Priligy of Tadalafil
Priligy tegen Tadalafil, maar onderscheiden zich in werkzame stof, toedieningsvorm en doseringen. Op deze pagina zetten we de overeenkomsten en verschillen helder op een rij.
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Priligy | Tadalafil |
|---|---|---|
| Foto | ![]() | |
| Werkzame stof | Dapoxetine | Tadalafil |
| Klasse | SSRI (on-demand) | PDE5-remmer |
| Toedieningsvorm | Tabletten | Tabletten / orodisperseerbare tabletten |
| Beschikbare doseringen | 30 mg 60 mg | 2,5/5/10/20 mg (ED), 40 mg (Adcirca/PAH) |
| Onset (Tmax) | 60–120 min (mediaan ~1 uur) | 30–360 min (mediaan 2 uur) |
| Werkingsduur (T½) | Initieel 1,3–1,5 u / terminaal 19–22 uur | ~17,5 uur |
| Invloed vette maaltijd | Geen effect op absorptie | Geen effect op absorptie |
| Bijwerkingen | Misselijkheid ≥10% Duizeligheid ≥10% Hoofdpijn 1–10% Diarree 1–10% Syncope <1% | Hoofdpijn ≥10% Indigestie 1–10% Rugpijn 1–10% Spierpijn 1–10% Opvliegers 1–10% Neusverstopping 1–10% |
| Geneesmiddelinteracties | MAO-remmers — gecontra-indiceerd (14 dgn wash-out) SSRI/SNRI CYP3A4-remmers alcohol — ↑risico | Nitraten/riociguaat — gecontra-indiceerd CYP3A4-remmers — dosisaanpassing α-blokkers — hypotensie |
| Status EU/NL | Geregistreerd CBG-MEB (Priligy RVG 108199/108200) | Geregistreerd (CBG-MEB, meerdere generics) |
| Vervalsingsrisico | Laag (apotheek) | Laag (apotheek) |
| Fabrikant / registratie | Origineel (A. Menarini) | Werkzame stof van Cialis en generics |
| Gebruikersoordeel | 3.0/5 ★★★☆☆ | 3.8/5 ★★★★☆ |
| Molecuulformule | C21H23NO | C22H19N3O4 |
| Kans op afhankelijkheid * | Laag | Verwaarloosbaar |
| Kans dat het niet werkt * | Laag-matig | Laag-matig |
| Onze keuze | ✓ Beste keuze Tadalafil scoort beter | |
| Bestel Priligy | Bestel Tadalafil |
Vergelijk een ander middel
Selecteer twee middelen en vergelijk ze op werkzame stof, onset, werkingsduur en veiligheid.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen Priligy en Tadalafil?
Priligy en Tadalafil zijn beide PDE5-remmers, maar bevatten een andere werkzame stof: Priligy bevat Dapoxetine, Tadalafil bevat Tadalafil. Het grootste praktische verschil is de werkingsduur: Tadalafil heeft een halfwaardetijd van ~17,5 uur (werking tot 36 uur — de "weekendpil"), terwijl Priligy werkt gedurende initieel 1,3–1,5 u / terminaal 19–22 uur.
Onset is vergelijkbaar voor Priligy (~60 min), terwijl Tadalafil iets later op gang komt (mediaan ~2 uur) maar veel langer werkzaam blijft.
Welke is effectiever, Priligy of Tadalafil?
Priligy en Tadalafil zijn niet vergelijkbaar op effectiviteit: ze behandelen verschillende aandoeningen. Priligy richt zich op erectiestoornissen, Tadalafil op voortijdige ejaculatie (of andersom). Sommige combinatiepreparaten adresseren beide tegelijk.
Welke moet ik kiezen: Priligy of Tadalafil?
Beide zijn geregistreerde geneesmiddelen. De keuze hangt af van uw persoonlijke voorkeur en medische situatie.
Tadalafil biedt meer spontaniteit door de langere werkingsduur (tot 36 uur).
Overleg altijd met een arts of apotheker voor persoonlijk advies, zeker bij bestaande aandoeningen of medicijngebruik.
Ervaringen met Priligy: wat zeggen echte gebruikers?
Hieronder lees je onafhankelijke ervaringen, verzameld via mijnmedicijn.nl en meldpuntmedicijnen.nl.
Echte gebruikerservaringen met Tadalafil
* Methodiek risicobeoordeling: Kansen zijn subjectief gewogen op basis van gepubliceerde klinische gegevens (EMA SmPC's, fase-III-studies). Niet bedoeld als medisch advies.
