Dapoxetine of Priligy
Vergelijkingstabel
| Kenmerk | Dapoxetine | Priligy |
|---|---|---|
| Foto | ![]() | |
| Werkzame stof | Dapoxetine | Dapoxetine |
| Klasse | SSRI (on-demand) | SSRI (on-demand) |
| Toedieningsvorm | Tabletten | Tabletten |
| Beschikbare doseringen | 30 mg 60 mg | 30 mg 60 mg |
| Onset (Tmax) | 60–120 min (mediaan ~1 uur) | 60–120 min (mediaan ~1 uur) |
| Werkingsduur (T½) | Initieel 1,3–1,5 u / terminaal 19–22 uur | Initieel 1,3–1,5 u / terminaal 19–22 uur |
| Invloed vette maaltijd | Geen effect op absorptie | Geen effect op absorptie |
| Bijwerkingen | Misselijkheid ≥10% Duizeligheid ≥10% Hoofdpijn 1–10% Diarree 1–10% Slapeloosheid Syncope (~3–4% bij 60 mg) <1% | Misselijkheid ≥10% Duizeligheid ≥10% Hoofdpijn 1–10% Diarree 1–10% Syncope <1% |
| Geneesmiddelinteracties | MAO-remmers — gecontra-indiceerd (14 dgn wash-out) SSRI/SNRI CYP3A4-remmers alcohol — ↑risico | MAO-remmers — gecontra-indiceerd (14 dgn wash-out) SSRI/SNRI CYP3A4-remmers alcohol — ↑risico |
| Status EU/NL | Geregistreerd (CBG-MEB: RVG 108199/108200) | Geregistreerd CBG-MEB (Priligy RVG 108199/108200) |
| Vervalsingsrisico | Laag (apotheek), hoog online | Laag (apotheek) |
| Fabrikant / registratie | Werkzame stof van Priligy | Origineel (A. Menarini) |
| Gebruikersoordeel | 3.0/5 ★★★☆☆ | 3.0/5 ★★★☆☆ |
| Molecuulformule | C21H23NO | C21H23NO |
| Kans op afhankelijkheid * | Laag | Laag |
| Kans dat het niet werkt * | Laag-matig | Laag-matig |
| Onze keuze | ≈ Gelijkwaardig | |
| Bestel Dapoxetine | Bestel Priligy | |
Vergelijk een ander middel
Selecteer twee middelen en vergelijk ze op werkzame stof, onset, werkingsduur en veiligheid.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen Dapoxetine en Priligy?
Beide middelen bevatten Dapoxetine als werkzame stof. Toedieningsvorm: Dapoxetine is tabletten, Priligy is tabletten. Werkingsduur: Initieel 1,3–1,5 u / terminaal 19–22 uur of Initieel 1,3–1,5 u / terminaal 19–22 uur.
Welke is effectiever, Dapoxetine of Priligy?
Bij dezelfde werkzame stof (Dapoxetine) is de farmacologische effectiviteit gelijk. Geregistreerde middelen garanderen via CBG-MEB-controle de juiste samenstelling en dosering. De keuze hangt eerder af van toedieningsvorm, prijs en beschikbaarheid.
Welke moet ik kiezen: Dapoxetine of Priligy?
Beide zijn geregistreerde geneesmiddelen. De keuze hangt af van uw persoonlijke voorkeur en medische situatie.
Overleg altijd met een arts of apotheker voor persoonlijk advies, zeker bij bestaande aandoeningen of medicijngebruik.
Ervaringen met Dapoxetine: wat zeggen echte gebruikers?
Hieronder lees je onafhankelijke ervaringen, verzameld via mijnmedicijn.nl en meldpuntmedicijnen.nl.
Echte gebruikerservaringen met Priligy
Populaire vergelijkingen
* Methodiek risicobeoordeling: Kansen zijn subjectief gewogen op basis van gepubliceerde klinische gegevens (EMA SmPC's, fase-III-studies). Niet bedoeld als medisch advies.
